Nerelisiniz?
- Oy kullananların sayısı
- 259
- İlk oylama
- Cuma, 08 Ocak 2010 22:42
- Son oylama
- Çarşamba, 28 Nisan 2010 13:41
Nerelisiniz?
| Hits | Percent | Graph |
|---|---|---|
| Niksar'ın Diğer Köyleri | ||
| 82 | 31.7% | |
| Niksar | ||
| 58 | 22.4% | |
| Hüseyingazi Köyü | ||
| 52 | 20.1% | |
| Tokat veya Diğer İlçeleri | ||
| 25 | 9.7% | |
| Diğer İllerden | ||
| 22 | 8.5% | |
| Yurtdışından | ||
| 20 | 7.7% | |
In order to view this page you need Flash Player 9+ support!
