2011 Yılı Sonu Niksar ve Köylerinin Nüfusları
Son Güncelleme: Cumartesi, 28 Ocak 2012 00:41 Cuma, 27 Ocak 2012 22:23

ADRESE DAYALI NÜFUS KAYIT SİSTEMİ
2011 YILI SONUÇLARI
2011 Yılı Sonu Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarına göre köyümüzün nüfusu 100 kadın, 79 erkek olmak üzere toplam 179'dur.
Köyümüzün son beş yıldaki nüfusu aşağıdaki tabloda çıkartılmıştır.
| Hüseyingazi Köyü Nüfusu | Toplam | Erkek | Kadın |
| 2007 Yılı | 173 | 82 | 91 |
| 2008 Yılı | 215 | 102 | 113 |
| 2009 Yılı | 201 | 91 | 110 |
| 2010 Yılı | 184 | 83 | 101 |
| 2011 Yılı | 179 | 79 | 100 |
Niksarın Tüm Köy ve Beldelerinin Nüfusunu Aşağıdaki Tablodan Öğrenebilirsiniz.
NİKSAR KÖY VE BELDELERİ ADRESE DAYALI NÜFUS KAYIT SİSTEMİ 2011YILI SONUÇLARI
|
Bucak |
Belde/Köy |
Toplam |
Erkek |
Kadın |
||
| Niksar | Şehir | 33.090 | 16.494 | 16.596 | ||
| Merkez | Akıncı | 111 | 52 | 59 | ||
| Araköy | 37 | 19 | 18 | |||
| Arıpınar | 157 | 74 | 83 | |||
| Arpaören | 297 | 149 | 148 | |||
| Asar | 33 | 16 | 17 | |||
| Ayvalı | 40 | 21 | 19 | |||
| Beyçayırı | 152 | 60 | 92 | |||
| Boğazbaşı | 446 | 222 | 224 | |||
| Boyluca | 57 | 27 | 30 | |||
| Budaklı | 295 | 148 | 147 | |||
| Buz | 320 | 156 | 164 | |||
| Camidere | 162 | 78 | 84 | |||
| Cerköy | 178 | 94 | 84 | |||
| Çay | 100 | 48 | 52 | |||
| Çiçekli | 395 | 189 | 206 | |||
| Çimenözü | 152 | 82 | 70 | |||
| Dalkaya | 27 | 12 | 15 | |||
| Derindere | 54 | 26 | 28 | |||
| Direkli | 137 | 66 | 71 | |||
| Edilli | 54 | 29 | 25 | |||
| Esence | 62 | 29 | 33 | |||
| Geyikgölü | 36 | 20 | 16 | |||
| Gökçeoluk | 248 | 117 | 131 | |||
| Güdüklü | 74 | 33 | 41 | |||
| Gülbayır | 342 | 165 | 177 | |||
| Gültepe | 100 | 49 | 51 | |||
| (B) Günebakan | 1.252 | 627 | 625 | |||
| Güvenli | 232 | 122 | 110 | |||
| Güzelyayla | 187 | 94 | 93 | |||
| Hacılı | 156 | 68 | 88 | |||
| Hanyeri | 175 | 84 | 91 | |||
| Haydarbey | 309 | 149 | 160 | |||
| Hüseyingazi | 179 | 79 | 100 | |||
| Işıklı | 157 | 83 | 74 | |||
| Kapıağzı | 363 | 190 | 173 | |||
| Karabodur | 26 | 12 | 14 | |||
| Karakaş | 134 | 75 | 59 | |||
| Kiracı | 141 | 60 | 81 | |||
| Korulu | 342 | 169 | 173 | |||
| Köklüce | 240 | 112 | 128 | |||
| Kumçiftlik | 230 | 117 | 113 | |||
| (B) Kuyucak | 1.707 | 879 | 828 | |||
| Mahmudiye | 756 | 359 | 397 | |||
| Mercimekdüzü | 49 | 24 | 25 | |||
| Mezra | 105 | 42 | 63 | |||
| Muhtardüzü | 15 | 8 | 7 | |||
| Musapınarı | 36 | 18 | 18 | |||
| Mutluca | 33 | 14 | 19 | |||
| Ormancık | 342 | 160 | 182 | |||
| Osmaniye | 27 | 17 | 10 | |||
| Örenler | 51 | 25 | 26 | |||
| Pelitli | 47 | 26 | 21 | |||
| Sarıyazı | 176 | 82 | 94 | |||
| (B) Serenli | 2.561 | 1.280 | 1.281 | |||
| Sulugöl | 168 | 81 | 87 | |||
| Şahinli | 280 | 135 | 145 | |||
| Şıhlar | 177 | 89 | 88 | |||
| Tahtalı | 49 | 23 | 26 | |||
| Terzioğlu | 77 | 38 | 39 | |||
| Umurlu | 49 | 25 | 24 | |||
| Ustahasan | 26 | 12 | 14 | |||
| Yarbaşı | 90 | 45 | 45 | |||
| (B) Yazıcık | 1.980 | 989 | 991 | |||
| Yeşilhisar | 189 | 83 | 106 | |||
| Yeşilkaya | 269 | 136 | 133 | |||
| Yeşilköy | 85 | 42 | 43 | |||
| Yeşilyurt | 59 | 24 | 35 | |||
| (B) Yolkonak | 3.208 | 1.654 | 1.554 | |||
| Bucak toplamı | 20.800 | 10.332 | 10.468 | |||
| Ardıçlı | Akgüney | 109 | 52 | 57 | ||
| Ardıçlı | 190 | 93 | 97 | |||
| Bilgili | 204 | 96 | 108 | |||
| Bozcaarmut | 19 | 11 | 8 | |||
| Büyükyurt | 227 | 114 | 113 | |||
| Çalca | 317 | 164 | 153 | |||
| Çatak | 106 | 52 | 54 | |||
| Eyneağzı | 93 | 47 | 46 | |||
| Gerit | 73 | 34 | 39 | |||
| Kaşıkcı | 68 | 34 | 34 | |||
| (B) Özalan | 1.763 | 861 | 902 | |||
| Özdemir | 97 | 47 | 50 | |||
| Yalıköy | 225 | 123 | 102 | |||
| Bucak toplamı | 3.491 | 1.728 | 1.763 | |||
| Gökçeli | Bayraktepe | 88 | 40 | 48 | ||
| Eryaba | 120 | 63 | 57 | |||
| (B) Gökçeli | 1.053 | 513 | 540 | |||
| Gözpınar | 518 | 242 | 276 | |||
| Günlüce | 223 | 108 | 115 | |||
| (B) Gürçeşme | 2.200 | 1.065 | 1.135 | |||
| Kümbetli | 277 | 122 | 155 | |||
| Oluklu | 58 | 25 | 33 | |||
| Sorhun | 243 | 116 | 127 | |||
| Teknealan | 114 | 61 | 53 | |||
| Tepeyatak | 43 | 23 | 20 | |||
| Yakınca | 473 | 233 | 240 | |||
| Bucak toplamı | 5.410 | 2.611 | 2.799 | |||
| İlçe toplamı | 62.791 | 31.165 | 31.626 | |||
TOKAT ADRESE DAYALI NÜFUS KAYIT SİSTEMİ 2011 YILI SONUÇLARI
| Toplam | Erkek | Kadın | |
| Türkiye - toplam nüfus | 74.724.269 | 37.532.954 | 37.191.315 |
| Tokat - il nüfusu | 608.299 | 302.449 | 305.850 |
| Tokat - il/ilçe merkezleri nüfusu | 358.872 | 178.682 | 180.190 |
| Tokat - belde ve köyler nüfusu | 249.427 | 123.767 | 125.660 |
| İlçelere göre il/ilçe merkezi ve belde/köy nüfusu - 2011 | |||||||||
| İl/İlçe merkezi | Belde/Köy | Toplam | |||||||
| Tokat | Toplam | Erkek | Kadın | Toplam | Erkek | Kadın | Toplam | Erkek | Kadın |
| Merkez | 132.300 | 66.857 | 65.443 | 50.071 | 24.938 | 25.133 | 182.371 | 91.795 | 90.576 |
| Almus | 4.773 | 2.436 | 2.337 | 23.216 | 11.646 | 11.570 | 27.989 | 14.082 | 13.907 |
| Artova | 3.117 | 1.609 | 1.508 | 6.688 | 3.316 | 3.372 | 9.805 | 4.925 | 4.880 |
| Başçiftlik | 3.283 | 1.598 | 1.685 | 3.007 | 1.539 | 1.468 | 6.290 | 3.137 | 3.153 |
| Erbaa | 60.546 | 29.913 | 30.633 | 36.819 | 17.990 | 18.829 | 97.365 | 47.903 | 49.462 |
| Niksar | 33.090 | 16.494 | 16.596 | 29.701 | 14.671 | 15.030 | 62.791 | 31.165 | 31.626 |
| Pazar | 4.953 | 2.442 | 2.511 | 9.995 | 4.968 | 5.027 | 14.948 | 7.410 | 7.538 |
| Reşadiye | 8.730 | 4.330 | 4.400 | 30.727 | 15.319 | 15.408 | 39.457 | 19.649 | 19.808 |
| Sulusaray | 3.409 | 1.727 | 1.682 | 5.505 | 2.693 | 2.812 | 8.914 | 4.420 | 4.494 |
| Turhal | 63.987 | 31.313 | 32.674 | 21.404 | 10.615 | 10.789 | 85.391 | 41.928 | 43.463 |
| Yeşilyurt | 5.354 | 2.641 | 2.713 | 6.005 | 3.007 | 2.998 | 11.359 | 5.648 | 5.711 |
| Zile | 35.330 | 17.322 | 18.008 | 26.289 | 13.065 | 13.224 | 61.619 | 30.387 | 31.232 |
| Toplam | 358.872 | 178.682 | 180.190 | 249.427 | 123.767 | 125.660 | 608.299 | 302.449 | 305.850 |
ADRESE DAYALI NÜFUS KAYIT SİSTEMİ 2011 YILI SONUÇLARI
Yerleşim yeri nüfusları, 2007 yılında kurulan ve İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü (NVİGM) tarafından güncellenen Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS)’nden alınan nüfusla birlikte, kurumsal yerlerde kalan nüfus dikkate alınarak hesaplanmaktadır. Kurumsal yerlerde (kışla, cezaevi, huzurevi, üniversite öğrenci yurtları vb.) kalanlar uluslararası tanım gereği ikamet adreslerinin bulunduğu yerleşim yeri nüfusuna değil, kurumsal yerlerin bulunduğu yerleşim yeri nüfusuna dahil edilmişlerdir.
Ayrıca il, ilçe, belediye, köy ve mahallelere göre nüfuslar belirlenirken; NVİGM tarafından, ilgili mevzuat ve idari kayıtlar uyarınca Ulusal Adres Veri Tabanı’nda yerleşim yerlerine yönelik olarak yapılan idari bağlılık, tüzel kişilik ve isim değişiklikleri dikkate alınmıştır.
Bu haber bülteninde, NVİGM’den alınan bilgilere dayalı olarak 31 Aralık 2011 tarihi itibarıyla 2011 yılı sonuçlarına yer verilmektedir.
31 Aralık 2011 tarihi itibarıyla Türkiye nüfusu 74.724.269 kişidir
2011 yılında Türkiye’de ikamet eden nüfus bir önceki yıla göre 1.001.281 kişi artmıştır. Nüfusun % 50,2’sini (37.532.954 kişi) erkekler, % 49,8’ini (37.191.315 kişi) ise kadınlar oluşturmaktadır.
2011 yılında Türkiye’nin yıllık nüfus artış hızı binde 13,5 olarak gerçekleşmiştir
2011 yılında 81 ilden; 56’sının nüfusu bir önceki yıla göre artarken, 25 ilin nüfusu azalmıştır.
Ülke nüfusunun % 76,8’i il ve ilçe merkezlerinde yaşamaktadır
Toplam nüfusun % 76,8’i (57.385.706 kişi) il ve ilçe merkezlerinde ikamet ederken, % 23,2’si (17.338.563 kişi) belde ve köylerde ikamet etmektedir.
İl ve ilçe merkezlerinde yaşayan nüfus oranının en yüksek olduğu il % 99 ile İstanbul, en düşük olduğu il ise % 35 ile Ardahan’dır.
Nüfusun % 18,2’si İstanbul’da ikamet etmektedir
Toplam nüfusun % 18,2’si (13.624.240 kişi) İstanbul’da ikamet etmektedir. Bunu sırasıyla; % 6,6 ile (4.890.893 kişi) Ankara, % 5,3 ile (3.965.232 kişi) İzmir, % 3,6 ile (2.652.126 kişi) Bursa, % 2,8 ile (2.108.805 kişi) Adana takip etmektedir. Ülkemizde en az nüfusa sahip olan Bayburt ilinde ikamet eden kişi sayısı ise 76.724’tür.
Nüfusun yarısı 29,7 yaşından küçüktür
Ülkemizde ortanca yaş 29,7’dir. Ortanca yaş erkeklerde 29,1 iken, kadınlarda 30,3’tür. İl ve ilçe merkezlerinde ikamet edenlerin ortanca yaşı 29,5; belde ve köylerde ikamet edenlerin ortanca yaşı ise 30,5’tir.
Nüfusun % 67,4’ü 15 ile 64 yaşları arasındadır
15-64 yaş grubunda bulunan çalışma çağındaki nüfus (50.346.979 kişi), toplam nüfusun % 67,4’ünü oluşturmaktadır. Ülkemiz nüfusunun % 25,3’ü (18.886.575 kişi) 0-14 yaş grubunda, % 7,3’ü ise (5.490.715 kişi) 65 ve daha yukarı yaş grubunda bulunmaktadır.
Türkiye’de kilometrekareye 97 kişi düşmektedir
Nüfus yoğunluğu olarak ifade edilen “bir kilometrekareye düşen kişi sayısı” Türkiye genelinde 97 kişidir. Bu sayı illerde 11 ile 2.622 kişi arasında değişmektedir. İstanbul ilinde bir kilometrekareye 2.622 kişi düşmektedir. Bunu sırasıyla; 443 kişi ile Kocaeli, 330 kişi ile İzmir, 257 kişi ile Gaziantep ve 254 kişi ile Bursa illeri izlemektedir.
Nüfus yoğunluğunun en az olduğu il ise 11 kişi ile Tunceli’dir. Yüzölçümü büyüklüğüne göre ilk sırada yer alan Konya’nın nüfus yoğunluğu 52, yüzölçümü en küçük olan Yalova’nın nüfus yoğunluğu ise 244’tür.
Haber Bültenine ve daha ayrıntılı bilgilerin yer aldığı ADNKS Veri Tabanı’na http://www.tuik.gov.tr adresinden ulaşılabilir.
KAYNAK: TUİK
Facebook'ta PaylaşTweetle
In order to view this page you need Flash Player 9+ support!











Yorumlar
RSS beslemesi, bu iletideki yorumlar için