- Ak Parti Niksar İlçe Başkanı Yıldız; “Köylerimize hizmetin en g...
- Niksar İlçemizdeki Hayvan Sahiplerinin Dikkatine... 02.12.2011 tarih...
- Günebakan Belediyesi maddi anlamda zor günler geçiriyor. Bel...
- Vakıflar Genel Müdürlüğünce Niksar'da yapımı tamamlanan İş ...
- 2011 yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına g...
- Tokat'ın Niksar ilçesinde çevre yolu kenarında yanarak tanÄ...
- Niksar'da bir vatandaş, geliştirdiği sistemle tozlu ortamlarda ça...
- Arasta Çarşısı Restorasyonunda Son Aşamaya Gelindi... Orta Karade...
- Niksar’da ‘çöp ev’ ismiyle bilinen bir evden gelen koku polis...
- ADRESE DAYALI NÜFUS KAYIT SİSTEMİ 2011 YILI SONUÇLARI 2011 YılÄ...
Yöremizde Hava Tahminleri
Son Güncelleme: Pazar, 07 Şubat 2010 20:10 Pazartesi, 30 Mart 2009 19:55
Yöremizde Görülen Rüzgarlar
Sarıyel: Doğudan batıya doğru eser. Aşırı derecede yakıcı bir soğuk yapar. Zemheri ve gücük aylarında görülür.
Karayel: Kuzeyden güneye doğru eser. Kasım, Aralıkta başlar. Kar yağacağını gösterir. Kuru soğuk yapar.
Ağyel: Batıdan doğuya doğru eser. Marttan Ekime kadar devam eder. Esince serinlik verir.
Kabayel: Genelde kuzeydoğudan eser. Yönü kesin belli değildir. Kış ortasında esmeye başlar. Karı eritir, çiçeklerin açmasına yardımcı olur.
Poyraz:Kuzeydoğudan esen serinleştirici, sert rüzgardır. Çise getirir. Tersyel(Samyeli): Güneyden eser. Mart ayında esmeye başlar. Çiçekleri yakar. Tarım ürünlerine zarar verir.
Yöremizde Hava Tahminleri
Kurbağalar öterse, yağmur yağar.
Arılar peteğe hızla geri dönerse, yağmur yağar.
Bulutlar kuzeye doğru hızlı hareket ederse, yağmur yağar.
Bacaklarım ağrıyor, romatizmalarım azdı, yağmur yağacak.
Kışın gök gürlerse, kış bölündü denir. Kış uzar.
Hayvanları fazla bünelek tutarsa, yağmur yağar.
Kavağın yaprağı aşağıdan dökülürse, yaz çok olurmuş.
Kavağın yaprağı yukarıdan dökülürse, kış çok olurmuş.
Pelit ağacının kozağı çok olursa, kış çok olurmuş.
Akşam bulutu kızarırsa havayı hoş bil, sabah bulutu kızarırsa sırtını yaş bil.
Ağyelin ardı yağış, şakanın ardı dövüş.
Gücük yedisi: Rumi 7 Şubat, Miladi 20 Şubat
Mart dokuzu: Rumi 9 Mart, Miladi 22 Mart. Şiddetli kış olur.
Abrul beşi: Rumi 5 Nisan, Miladi 18 Nisan. Çok soğuk olur. Atalarımız; "Kork abrulun beşinden, öküzü ayırır eşinden." demişlerdir.
Mayıs yedisi: Rumi 7 Mayıs, Miladi 20 Mayıs. Şiddetli soğuk olur.
Fırtına Takvimi
Bu takvimde yer alan fırtınaların, özellikle isimli olanlarının, bir iki gün sapmayla da olsa tuttuğu bilinmektedir. Ancak hava tahmininde esas olanın meteorolojik verilerin değerlendirilmesiyle hazırlanan raporlar olduğu unutulmamalıdır.
Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünün ilimiz ve ilçemizdeki hava tahminini öğrenmek için buraya tıklayınız.
| 2 Ocak | Fırtına (3 gün) |
| 8 Ocak | Zemheri Fırtınasının başlaması |
| 12 Ocak | Fırtına (2 gün) |
| 14 Ocak | Karancalos Fırtınası |
| 17 Ocak | Fırtına (2 gün) |
| 23 Ocak | Fırtına |
| 25 Ocak | Kış Şiddeti Fırtınası |
| 28 Ocak | Ayandon Fırtınası (2 gün) |
| 30 Ocak | Zemherinin Sonu |
| 31 Ocak | Balık Fırtınası |
| 1 Şubat | Hamsi Fırtınası (3 gün) |
| 4 Şubat | Fırtına (3 gün) |
| 10 Şubat | Fırtına (3 gün) |
| 13 Şubat | Fırtına |
| 20 Şubat | 1. Cemrenin düşmesi (havaya) |
| 23 Şubat | Fırtına (2 gün) |
| 27 Şubat | 2. Cemrenin Düşmesi (suya) |
| 1 Mart | Fırtına |
| 6 Mart | 3. Cemrenin Düşmesi (toprağa) |
| 11 Mart | Berdül'aczin Başlaması, Kocakarı Soğukları |
| 12 Mart | Hüsun Fırtınası |
| 15 Mart | Fırtına |
| 17 Mart | Bardül'aczin sonu |
| 23 Mart | Koz Kavuran Fırtınası (2 gün) |
| 26 Mart | Çaylak Fırtınası |
| 29 Mart | Fırtına |
| 30 Mart | Fırtına (3 dokuzların ikincisi) |
| 8 Nisan | Kırlangıç Fırtınası (2 gün) |
| 9 Nisan | Fırtına (3 dokuzların üçüncüsü) |
| 11 Nisan | Fırtına (2 gün) |
| 16 Nisan | Kuğu Fırtınası (3 gün) |
| 20 Nisan | Fırtına |
| 21 Nisan | Sitte-i Sevir'in başı |
| 26 Nisan | Sitte-i Sevir'in sonu |
| 29 Nisan | Fırtına (3 gün) |
| 4 Mayıs | Çiçek Fırtınası |
| 7 Mayıs | Fırtına (2 gün) Doğu rüzgârları |
| 11 Mayıs | Mevsimsiz soğuklar (3 gün) |
| 17 Mayıs | Filizkıran Fırtınası |
| 19 Mayıs | Kokulya Fırtınası (2 gün) |
| 21 Mayıs | Ülker Fırtınası |
| 30 Mayıs | Kabak Meltemi (2 gün) |
| 31 Mayıs | Bevarih rüzgârlarının başlaması |
| 2 Haziran | Fırtına |
| 3 Haziran | Filiz Koparan Fırtınası (3 gün) |
| 10 Haziran | Ülker Doğumu Fırtınası (3 gün) |
| 22 Haziran | Fırtına |
| 23 Haziran | Gün Dönümü Fırtınası |
| 27 Haziran | Kızıl Erik Fırtınası (2 gün) |
| 1 Temmuz | Yaprak Fırtınası |
| 3 Temmuz | Sam Yelleri |
| 6 Temmuz | Fırtına (2 gün) |
| 9 Temmuz | Çark Dönümü Fırtınası (3 gün) |
| 10 Temmuz | Bevarih rüzgârlarının sonu |
| 11 Temmuz | Fırtına (2 gün) |
| 16 Temmuz | Fırtına (2 gün) |
| 18 Temmuz | Sıcakların artması |
| 20 Temmuz | Gün Dönümü Fırtınası |
| 25 Temmuz | Fırtına (2 gün) |
| 30 Temmuz | Kızıl Erik Fırtınası |
| 3 Ağustos | Doğumgünü Fırtınası (Marmara Bölgesi'nde) |
| 14 Ağustos | Fırtına |
| 17 Ağustos | Fırtına |
| 19 Ağustos | Fırtına |
| 20 Ağustos | Fırtına (gün) |
| 23 AÄŸustos | Sam Yellerinin sonu |
| 2 Eylül | Mihrican Fırtınası |
| 7 Eylül | Bıldırcın Geçimi Fırtınası |
| 13 Eylül | Çaylak Fırtınası |
| 19 Eylül | Fırtına |
| 25 Eylül | Fırtına |
| 28 Eylül | Kestane Karası Fırtınası |
| 30 Eylül | Turna Geçimi Fırtınası |
| 3 Ekim | Kuş Geçimi Fırtınası |
| 4 Ekim | Koç Katımı Fırtınası |
| 9 Ekim | Yaprak Dökümü Fırtınası |
| 14 Ekim | Meryemana Fırtınası |
| 17 Ekim | Kırlangıç Fırtınası |
| 18 Ekim | Koz Kavuran Fırtınası |
| 21 Ekim | Bağ Bozumu Fırtınası |
| 28 Ekim | Balık Fırtınası |
| 2 Kasım | Kuş Geçimi Fırtınası |
| 7 Kasım | Kasım Fırtınası |
| 11 Kasım | Mevsimsiz sıcaklar |
| 12 Kasım | Lodos Fırtınası |
| 17 Kasım | Koç Katımı Fırtınası |
| 28 Kasım | Fırtına |
| 2 Aralık | Ülker Dönümü Fırtınası |
| 4 Aralık | Fırtına (2 gün) |
| 6 Aralık | Kuzey rüzgârları |
| 7 Aralık | Zemherinin Fırtınası |
| 9 Aralık | Karakış Fırtınası (2 gün) |
| 19 Aralık | Fırtına |
| 21 Aralık | Gün Dönümü Fırtınası |
| 28 Aralık | Fırtına |
| 31 Aralık | Fırtına |
- NOT: Sayfamızla ilgili görüş ve önerilerinizi eklemek için aşağıdaki "Yorum Yaz" bölümünü kullanabilirsiniz.
Çok büyük bir çaba harcayarak oluşturulan bu sayfamız ve yöresel kültürümüzü tanıtan diğer sayfalarımız kaynak gösterilerek dahi alıntı yapılarak hiç bir yerde yayınlamamaz.
© Tüm Hakları Saklıdır.
In order to view this page you need Flash Player 9+ support!










